小資方案 | 商務方案 | 卓越方案 |
---|---|---|
65,900/年 6,590/月 | 238,000/年 23,800/月 | 498,000/年 49,800/月 |
網站設計 ✖ | 網站設計(合約期內使用) | 網站設計(合約期內使用) |
關鍵字10組 | 關鍵字15組 |
關鍵字30組
|
SEO內容行銷文章 6萬/20篇/年(選) | SEO內容行銷文章 11萬/36篇/年(選) | SEO內容行銷文章 22萬/75篇/年(選) |
基礎掃描檢查 ✔ | 基礎掃描檢查 ✔ | 基礎掃描檢查 ✔ |
SEO架構優化 基礎檢查修正 | SEO架構優化 進階檢查修正 | SEO架構優化 定期結構化調整 |
SEO結構資料化 ✔ | SEO結構資料化 ✔ | SEO結構資料化 ✔ |
SEO瀏覽順暢度優化 ✔ | SEO瀏覽順暢度優化 ✔ | SEO瀏覽順暢度優化 ✔ |
關鍵字策略建議 ✔ | 關鍵字策略建議 ✔ | 關鍵字策略建議 ✔ |
關鍵字排名分析 ✔ | 關鍵字排名分析 ✔ | 關鍵字排名分析 ✔ |
流量引流低 | 流量引流中 | 流量引流高 |
競品分析 ✖ | 競品分析 ✖ | 競品分析 ✔ |
數據分析 ✔ | 數據分析 ✔ | 數據分析 ✔ |
外部連結建置 ✖ | 外部連結建置 ✖ | 外部連結建置 ✔ |
文章內容結構優化 ✖ | 文章內容結構優化 ✔ | 文章內容結構優化 ✔ |
部落格文章系統建置 ✔ | 部落格文章系統建置 ✔ | 部落格文章系統建置 ✔ |
部落格文章系統建置 ✔ | 部落格文章系統建置 ✔ | 部落格文章系統建置 ✔ |
關鍵字排名月報表 ✖ | 關鍵字排名月報表 ✖ | 關鍵字排名月報表 ✔ |
在地SEO優化-基本 | 在地SEO優化-進階 |
在地SEO優化-定期審查
|
選擇方案 | 選擇方案 | 選擇方案 |
SEO套餐方案
雅藝YAii Copyright
© Copyright 2024 All Rights Reserved